受西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司委托,就《西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司智慧礦山系統(tǒng)主干網(wǎng)絡(luò)遷移及關(guān)鍵區(qū)域部署視頻監(jiān)控項(xiàng)目》進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)資金為企業(yè)自籌資金,項(xiàng)目資金來(lái)源已落實(shí),已具備招標(biāo)條件。
二、項(xiàng)目概況
1、設(shè)備清單:
一、物資倉(cāng)庫(kù) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 40倍網(wǎng)絡(luò)高速紅外智能球機(jī) | 4 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 探照燈 | 5 | 臺(tái) | / | |
3 | 超五類網(wǎng)線 | 1 | 箱 | / | |
4 | 電源線 | 300 | 米 | / | |
5 | 鍍鋅鋼管 | 50 | 根 | / | |
6 | 金屬纏繞波紋管 | 20 | 米 | / | |
二、化驗(yàn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 全彩槍機(jī) | 34 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 40倍網(wǎng)絡(luò)高速紅外智能球 | 4 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 視頻監(jiān)控箱 | 8 | 臺(tái) | / | |
4 | 導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | / | |
導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 4 | 臺(tái) | / | ||
導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | / | ||
5 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | / | |
8 | 光纖 | 1500 | 米 | / | |
9 | 光纖 | 1000 | 米 | / | |
10 | 超五類網(wǎng)線 | 3 | 箱 | / | |
11 | 電源線 | 1000 | 米 | / | |
12 | PVC管 | 600 | 米 | / | |
13 | 金屬纏繞波紋管 | 30 | 米 | / | |
16 | 鍍鋅鋼管 | 2 | 根 | / | |
18 | 監(jiān)控客戶端 | 1 | 臺(tái) | ||
19 | 顯示器 | 1 | 臺(tái) | / | |
三、1#宿舍樓 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 400萬(wàn)雙光警戒槍機(jī) | 20 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 400萬(wàn)雙光警戒半球 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 400萬(wàn)智能網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 3 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
4 | 導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 5 | 臺(tái) | / | |
6 | 超五類網(wǎng)線 | 6 | 箱 | / | |
7 | 電源線 | 1200 | 米 | / | |
8 | 視頻監(jiān)控箱 | 10 | 臺(tái) | / | |
9 | 光纖 | 500 | 米 | / | |
四、友誼樓 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 400萬(wàn)雙光警戒槍機(jī) | 10 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 400萬(wàn)雙光警戒半球 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | / | |
4 | 超五類網(wǎng)線 | 4 | 箱 | / | |
5 | 電源線 | 600 | 米 | / | |
6 | 視頻監(jiān)控箱 | 2 | 臺(tái) | / | |
7 | 光纖 | 800 | 米 | / | |
五、山下辦公樓 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 400萬(wàn)雙光警戒槍機(jī) | 20 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 400萬(wàn)雙光警戒半球 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 400萬(wàn)智能網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 3 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
4 | 匯聚交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | / | |
5 | 核心交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | / | |
6 | 超五類網(wǎng)線 | 3 | 箱 | / | |
7 | 電源線 | 800 | 米 | / | |
8 | PVC線槽 | 800 | 米 | / | |
9 | 視頻存儲(chǔ) | 1 | 套 | 需報(bào)品牌 | |
10 | 企業(yè)級(jí)硬盤 | 24 | 塊 | 需報(bào)品牌 | |
11 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1 | 臺(tái) | / | |
12 | 光纖收發(fā)器 | 10 | 對(duì) | / | |
六、體育中心視頻監(jiān)控 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 400萬(wàn)雙光警戒槍機(jī) | 4 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 400萬(wàn)雙光警戒槍機(jī) | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 視頻監(jiān)控箱 | 2 | 臺(tái) | / | |
4 | 光纖 | 500 | 米 | / | |
5 | 電源線 | 200 | 米 | / | |
6 | 導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | / | |
七、停車場(chǎng)視頻監(jiān)控 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 槍機(jī) | 19 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 半球 | 1 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
6 | 球機(jī) | 2 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
3 | 視頻監(jiān)控箱 | 9 | 個(gè) | / | |
4 | 光纖 | 2000 | 米 | / | |
5 | 電源線 | 2000 | 米 | / | |
6 | 導(dǎo)軌式工業(yè)交換機(jī) | 9 | 臺(tái) | / | |
7 | 監(jiān)控立桿 | 6 | 根 | / | |
八、玉龍上山道路監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 名稱 | 預(yù)算數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 8寸400W融智能紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 18 | 個(gè) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 光纖收發(fā)器 | 18 | 對(duì) | / | |
3 | 千兆交換機(jī) | 12 | 臺(tái) | / | |
4 | 匯聚交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | / | |
5 | 定制監(jiān)控橫臂桿 | 15 | 套 | / | 加厚型管材 |
6 | 單模光纜 | 9,000 | 米 | / | 國(guó)標(biāo)電纜 |
8 | 電源電纜 | 9,000 | 米 | / | 國(guó)標(biāo)電纜 |
9 | 電源電纜 | 2,000 | 米 | / | 國(guó)標(biāo)電纜 |
10 | 室外網(wǎng)線 | 2 | 箱 | / | |
11 | 監(jiān)控箱 | 11 | 臺(tái) | / | |
12 | 落地箱 | 2 | 臺(tái) | / | |
13 | 光纖跳線 | 40 | 條 | / | |
14 | 光纜接續(xù)盒 | 10 | 個(gè) | / | |
15 | 光纖終端盒 | 10 | 個(gè) | / | |
12 | 公牛插座 | 12 | 個(gè) | / | |
18 | 蛇皮管 | 150 | 米 | / | |
20 | 室外光纖接續(xù)盒 | 10 | 個(gè) | / | |
九、道路卡口攝像機(jī) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 預(yù)算數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 全結(jié)構(gòu)化卡口(車牌) | 8 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 常亮燈 | 8 | 臺(tái) | / | |
3 | 三維萬(wàn)向節(jié) | 8 | 臺(tái) | / | |
4 | 卡口授權(quán) | 1 | 臺(tái) | / | |
5 | 監(jiān)控箱 | 4 | 臺(tái) | / | |
6 | 光交換機(jī) | 4 | 個(gè) | / | |
9 | 光纖 | 2000 | 米 | / | |
10 | 超五類網(wǎng)線 | 1 | 箱 | / | |
11 | 電源線 | 2000 | 米 | / | |
12 | PVC管 | 500 | 米 | / | |
十、采礦區(qū)視頻監(jiān)控 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 預(yù)算數(shù)量 | 單位 | 品牌 | |
1 | 400萬(wàn)聲光警戒球機(jī) | 6 | 臺(tái) | 需報(bào)品牌 | |
2 | 單模光纜 | 3,000 | 米 | / | 國(guó)標(biāo)電纜 |
3 | 視頻監(jiān)控箱 | 2 | 臺(tái) | / | |
4 | 光交換機(jī) | 2 | 個(gè) | / | |
5 | 電源線 | 2000 | 米 | / | |
十一、玉龍溝尾礦庫(kù)網(wǎng)絡(luò)遷移及優(yōu)化 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 單位 | 品牌 | |
1 | 拆除 | 109 | 根 | / | |
2 | 拆除水泥桿上電纜 | 1 | 項(xiàng) | / | |
3 | 拆除水泥桿上攝像頭 | 22 | 臺(tái) | / | 拆除后設(shè)備保持完好,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
4 | 拆除水泥桿上攝像頭 | 10 | 臺(tái) | / | 拆除后設(shè)備保持完好,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
5 | 拆除水泥桿上監(jiān)控箱 | 21 | 臺(tái) | / | 拆除后設(shè)備保持完好,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
6 | 拆除水泥桿上9U網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 4 | 臺(tái) | / | 拆除后設(shè)備保持完好,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
7 | 安裝水泥桿上攝像頭 | 22 | 臺(tái) | / | 安裝拆除部分設(shè)備,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
8 | 安裝水泥桿上攝像頭 | 10 | 臺(tái) | / | 安裝拆除部分設(shè)備,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
9 | 安裝水泥桿上監(jiān)控箱 | 21 | 臺(tái) | / | 安裝拆除部分設(shè)備,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
10 | 安裝水泥桿上9U網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 4 | 臺(tái) | / | 安裝拆除部分設(shè)備,利舊,無(wú)需報(bào)價(jià) |
11 | 室外專用超五類 | 305 | 米 | / | |
12 | 9米水泥桿 | 10 | 根 | / | 水泥桿立設(shè)后與地面垂直 |
13 | 7米水泥桿 | 120 | 根 | / | 水泥桿立設(shè)后與地面垂直 |
14 | 鋼絞線 | 9000 | 米 | / | |
15 | 槽鋼 | 60 | 米 | / | |
16 | 角鋼 | 200 | 米 | / | |
17 | 鍍鋅鋼管 | 400 | 米 | / | |
18 | 金屬纏繞波紋管 | 500 | 米 | / | |
19 | 光纖熔接點(diǎn) | 1400 | 點(diǎn) | / | |
20 | 電纜 | 5000 | 米 | / | 架桿鋪設(shè),電纜無(wú)坍塌處 |
21 | 電纜 | 500 | 米 | / | 架桿鋪設(shè),電纜無(wú)坍塌處 |
22 | 電纜 | 10000 | 米 | / | 架桿鋪設(shè),電纜無(wú)坍塌處 |
23 | 光纖 | 15300 | 米 | / | 架桿鋪設(shè),光纖無(wú)坍塌處 |
24 | 光纖 | 10000 | 米 | / | 3500米橋架、地溝鋪設(shè),其余架桿鋪設(shè),光纖無(wú)坍塌處 |
25 | 光纖 | 16500 | 米 | / | 架桿鋪設(shè),光纖無(wú)坍塌處 |
26 | 其他輔材 | 1 | 項(xiàng) | / | 光纖跳線、成品網(wǎng)線、水晶頭、公母頭、室外接續(xù)盒、金屬軟管接頭、三柱接頭等 |
十二、建安工程施工部分 | |||||
與本項(xiàng)目有關(guān)的所有工程施工費(fèi) | 元,含稅,稅率9% |
具體技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求附件。
2、交貨地點(diǎn):西藏自治區(qū)昌都市江達(dá)縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍鎮(zhèn)西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司辦公樓;
3、計(jì)劃工期:中標(biāo)單位自合同簽訂之日起開(kāi)始備貨,30個(gè)日歷日內(nèi)完成所有設(shè)備到貨送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)(具體以甲方通知為準(zhǔn)),要求2025年9月30日前完成本項(xiàng)目所有安裝調(diào)試工作并具備上線試運(yùn)行的條件。(項(xiàng)目供貨日期具體根據(jù)甲方的要求,以甲方通知為準(zhǔn),須滿足甲方供貨時(shí)間要求)。
三、投標(biāo)人資格要求
1.投標(biāo)單位須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格及電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)(及以上)資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,在人員、設(shè)備、資金等方面具備承擔(dān)本項(xiàng)目的能力;
2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)及以上建造師資格,具有有效的注冊(cè)證及安全生產(chǎn)考核B證,且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(投標(biāo)人須出具承諾書),項(xiàng)目經(jīng)理必須是投標(biāo)單位人員,并在本單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)不少于最近3個(gè)月(出具養(yǎng)老保險(xiǎn)證明);
3.西藏自治區(qū)外企業(yè)投標(biāo)需提供工程建設(shè)領(lǐng)域區(qū)外企業(yè)報(bào)送信息承諾書,中標(biāo)后進(jìn)場(chǎng)前須在西藏自治區(qū)建設(shè)主管部門完成區(qū)外企業(yè)進(jìn)藏備案(須滿足政府相關(guān)部門規(guī)定);
4.投標(biāo)人未被納入最高人民法院失信被執(zhí)行人名單或信用中國(guó)嚴(yán)重失信主體名單;
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、
獲取方式自2025年7月10日12:00時(shí)至2025年7月16日18:00時(shí)止(過(guò)時(shí)不候)。
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。